Maschinen
Blasmaschine
Maschine | Blasmaschine |
Typ | Uniloy |
Schliesskraft | |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | |
Öffnungsweg | |
Säulenabstand | |
Schneckendurchmesser | |
Hubvolumen | |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser |
DEMAG 160 to
Maschine | DEMAG 160 to |
Typ | DEMAG Systec 160/520-840 |
Schliesskraft | 160 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 275 / 585 |
Öffnungsweg | 500 |
Säulenabstand | 520-520 |
Schneckendurchmesser | 50 |
Hubvolumen | 442 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 1/125 |
DEMAG 350 to
Maschine | DEMAG 350 to |
Typ | DEMAG Systec 350/720-2300 |
Schliesskraft | 350 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 350 / 745 |
Öffnungsweg | 730 |
Säulenabstand | 720-720 |
Schneckendurchmesser | 70 |
Hubvolumen | 1212 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 2/160 |
DEMAG 650 to
Maschine | DEMAG 650 to |
Typ | DEMAG 4500/650 |
Schliesskraft | 650 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 360 / 920 |
Öffnungsweg | 930 |
Säulenabstand | 900-900 |
Schneckendurchmesser | 110 |
Hubvolumen | 3570 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 4/200 |
DEMAG 650 to
Maschine | DEMAG 650 to |
Typ | DEMAG 650/1000-3300 |
Schliesskraft | 650 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 450 / 950 |
Öffnungsweg | 930 |
Säulenabstand | 1000-900 |
Schneckendurchmesser | 80 |
Hubvolumen | 1779 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 4/200 |
DEMAG 800 to
Maschine | DEMAG 800 to |
Typ | DEMAG ET 800-8000 |
Schliesskraft | 800 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 500 / 1050 |
Öffnungsweg | 1030 |
Säulenabstand | 1120-1000 |
Schneckendurchmesser | 110 |
Hubvolumen | 4372 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 4/250 |
DEMAG 800 to
Maschine | DEMAG 800 to |
Typ | DEMAG 800/1120-8000 |
Schliesskraft | 800 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 500 / 1050 |
Öffnungsweg | 1030 |
Säulenabstand | 1120-1000 |
Schneckendurchmesser | 110 |
Hubvolumen | 4372 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 4/250 |
DEMAG 2000 to
Maschine | DEMAG 2000 to |
Typ | DEMAG |
Schliesskraft | 2000 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 760 / 1860 |
Öffnungsweg | 2650 |
Säulenabstand | 1915-1550 |
Schneckendurchmesser | 130 |
Hubvolumen | 8827 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 4/250 |
ENGEL 600 to
Maschine | ENGEL 600 to |
Typ | ENGEL DUO 4550/600 |
Schliesskraft | 600 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 400 / 950 |
Öffnungsweg | 1350 |
Säulenabstand | 1030-910 |
Schneckendurchmesser | 90 |
Hubvolumen | 2480 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 2/200 |
ENGEL 800 to
Maschine | ENGEL 800 to |
Typ | ENGEL 5550/800 |
Schliesskraft | 800 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 500 / 1100 |
Öffnungsweg | 1600 |
Säulenabstand | 1170-1000 |
Schneckendurchmesser | 105 |
Hubvolumen | 3723 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 4/250 |
ENGEL 900 to
Maschine | ENGEL 900 to |
Typ | ENGEL 7050/900 |
Schliesskraft | 900 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 500 / 1100 |
Öffnungsweg | 1600 |
Säulenabstand | 1170-1000 |
Schneckendurchmesser | 120 |
Hubvolumen | 5429 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 5/250 |
ENGEL 900 to
Maschine | ENGEL 900 to |
Typ | ENGEL DUO 5500/900 |
Schliesskraft | 900 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 500 / 1100 |
Öffnungsweg | 1600 |
Säulenabstand | 1170-1000 |
Schneckendurchmesser | 105 |
Hubvolumen | 3720 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 4/250 |
KraussMaffei
Maschine | KraussMaffei |
Typ | KraussMaffei |
Schliesskraft | 1600 |
Werkzeugeinbauhöhe (min / max) | 700/1600 |
Öffnungsweg | 2700 |
Säulenabstand | 1870-1420 |
Schneckendurchmesser | 165 |
Hubvolumen | 16037 |
Kernzüge / Zentrierringdurchmesser | 6/250 |